ООО "Буровое Оборудование"реализует со склада буровой инструмент
Цены на шарошечные долота.
Горнорудный сортамент.
Наименование Сумма без НДС, руб.
III 146,0 ОК-ПВ 16000
III 215,9 Т-ПВ 21000
III 215,9 ОК-ПВ 27000
III 244,5 ТКЗ-ПВ 30000
III 250,8 МЗ-ПГВ R 430 40000
III 320,0 Т-ПГВ R 198 М 75000
III 320,0 ТЗ-ПГВ R 727 75000
III 320,0 ОК-ПВ 75000
Геологоразведочный и нефтяной сортамент
II 59,0 К-ЦА дда 3 640,00
II 76,0 К-ЦВ 3 640,00
II 93,0 С-ЦВ 3 640,00
II 93,0 ТК-ЦВ 3 640,00
II 93,0 ТЗ-ЦА дда 4 500,00
II 93,0 К-ЦВ 4 500,00
II 112,0 С-ЦВ 4 500,00
II 112,0 С-ЦВ 1 960,00
III 76,0 К-ЦВ 5 000,00
III 76,0 К-ЦВ 7 500,00
III 93,0 Т-ЦВ 5 500,00
III 93,0 К-ЦВ 7 500,00
III 97,0 С,Т-ЦВ 5 500,00
III 98,4 С-ЦВ 5 800,00
III 98,4 Т-ЦВ 5 800,00
III 98,4 ОК-ЦА 9 000,00
III 112,0 Т-ЦВ 7 000,00
III 118,0 С,Т-ЦВ 5 000,00
III 120,6 С-ЦВ 6 500,00
III 120,6 СЗ-ЦАУ R 173 19 000,00 |